您好!欢迎来到灵通信息科技!        [ 首页 | 会员登录 | 免费注册 ]
灵通再生金属重点地区参考行情

2018-8-20 星期一

20

请点击左侧日历
查找相应日期的金属报价

LME
名称 场内收盘价 场内升跌 场外价 场外升跌 日期
--8484-1312023-5-11
--2269-462023-5-11
--2617-512023-5-11
--22460-10152023-5-11
--25900-402023-5-11
--2126-132023-5-11
查询日期:2018-8-20      铜(佛山地区)      单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 价格 中间价 升跌
1#光亮铜线 43500-43700 43600 200
干净通讯线铜米 43800-44000 43900 200
1#铜管 42900-43100 43000 200
水箱紫铜管(干净) 42500-42700 42600 200
美国2#铜(94-95%) 41000-41300 41150 200
2#铜(92-93%) 40100-40400 40250 200
马达铜(91-92%) 39700-40000 39850 200
破碎紫铜(91-92%) 39700-40000 39850 200
破碎紫铜(89-90%) 38900-39200 39050 200
破碎杂线头铜米(90-92%) 39300-39500 39400 200
紫杂铜(79-81%) 31800-32000 31900 200
美国柜装黄铜Fe<2% 33600-33800 33700 100
破碎黄铜Fe≤3% 32100-32300 32200 100
H59黄杂铜(Fe≈6-7%) 24800-25000 24900 100
美国柜装黄铜水箱 32700-32900 32800 100
破碎黄铜水箱 27500-27700 27600 100
电解铜(国标)* 48300-48500 48400 300
品种名称 价格 中间价 升跌
电解铜(国标) 44400-44600 44500 300
国标无氧杆8mm 45800-46000 45900 300
国标低氧杆8mm 45400-45600 45500 200
国标成品铜线(1.13-2.52mm) 46600-46800 46700 200
国标成品铜线2.6mm 46500-46700 46600 200
高精度H65铜带(0.3-0.8mm,Y2)* 47000-47300 47150 100
H62铜带(厚0.18-0.25mm.y.y2) 39100-39400 39250 100
引铸非标黄铜枝Ф14-120 36100-36300 36200 100
紫铜边料(干净) 43300-43500 43400 200
磷铜边料(高精度) 46900-47100 47000 200
镀白磷铜边料(非镀IC) 42600-42800 42700 200
镀白黄铜边料(非镀IC) 32800-33000 32900 100
65黄铜边料(干净) 34500-34700 34600 100
62黄铜边料(干净) 33700-33900 33800 100
铜铝水箱Cu≈45%.Al≈53% 23800-24000 23900 100
带铁铜铝水箱Cu≈45%.Al≈43%.Fe≈10% 22200-22400 22300 100
首页 上一页 下一页 尾页 转到第 /共1页  
[打印页面]

海量客户、货物资源
覆盖全产业链

报价、新闻、交易
一站式服务

资深研究员
专业顾问服务

智能交易平台
优质资源精准推荐

灵通信息科技,1995年3月1日成立,专业为企业提供金属报价和新闻资讯服务的报价机构。灵通价,影响力已遍及国内主要金属交易市场,同时在欧美及东南亚金属市场反响颇大,成为金属交易的重要价格参考。近年,灵通信息成功搭建灵通智能交易平台,并推出灵通信息机,致力为客户创造价值,共建更美好的与世界互联的大宗商品智能交易平台良性生态系统。

    企业优势
  • 权威报价
  • 焦点新闻
  • 智能交易
  • 大大数据
  • 专业顾问
  • 五星客服