长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16850-17050 | 25 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-7-15 |
1#锡 | 263500-266500 | 2000 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-7-15 |
1#镍* | 119000-122000 | 1500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-7-15 |
1#锌* | 22100-22300 | 30 | (对即月高价)+135跌90 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-7-15 |
A00铝* | 20490-20550 | 40 | (对次月)+110升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-7-15 |
1#铜* | 78230-78330 | 300 | (对次月)+220至+260升180 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-7-15 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价