长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 17175-17375 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2024-12-20 |
1#锡 | 241500-244500 | 1250 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2024-12-20 |
1#镍* | 124000-127000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2024-12-20 | |
1#锌* | 25470-25670 | 60 | (对即月高价)+495跌5 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2024-12-20 |
A00铝* | 19810-19870 | 140 | -80升20 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2024-12-20 |
1#铜* | 73860-73960 | 80 | +190至+230升10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2024-12-20 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价