长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16900-17100 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-2-21 |
1#锡 | 262750-265750 | 2750 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-2-21 |
1#镍* | 124000-127000 | 500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-2-21 |
1#锌* | 24020-24220 | 140 | (对即月高价+130升0 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-2-21 |
A00铝* | 20790-20850 | 130 | -60跌10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-2-21 |
1#铜* | 77430-77530 | 230 | -10至+30升10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-2-21 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价