长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 17100-17300 | 50 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-4-2 |
1#锡 | 296250-299250 | 10750 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-4-2 |
1#镍* | 128500-131500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-4-2 | |
1#锌* | 23370-23570 | 160 | (对即月高价)+215升55 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-4-2 |
A00铝* | 20550-20610 | +30升10 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-4-2 | |
1#铜* | 80120-80220 | 110 | +90至+130升10 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-4-2 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价