长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 15275-15475 | 25 | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2023-3-28 |
1#锡 | 203500-206500 | 3000 | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2023-3-28 |
1#镍* | 186500-189500 | 500 | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2023-3-28 |
1#锌* | 22560-22760 | 80 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2023-3-28 |
A00铝* | 18560-18620 | 190 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2023-3-28 |
1#铜* | 69840-69940 | 360 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2023-3-28 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8989 | +44 | 3-28 |
铝 | - | - | 2365 | +21 | 3-28 |
锌 | - | - | 2911 | +18 | 3-28 |
镍 | - | - | 23800 | +120 | 3-28 |
锡 | - | - | 25355 | +470 | 3-28 |
铅 | - | - | 2137 | +16 | 3-28 |