长江现货市场
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16625-16825 | 75 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-1-22 |
1#锡 | 249500-252500 | 2500 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-1-22 |
1#镍* | 126500-129500 | 1000 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-1-22 |
1#锌* | 24160-24360 | 160 | (对即月高价)+215跌85 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-1-22 |
A00铝* | 20210-20270 | 90 | -30升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-1-22 |
1#铜* | 75480-75580 | 110 | +30至+70跌70 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-1-22 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价