长江现货市场
当前所在位置:首页 - 行情报价 - 灵通长江现货市场
品种 | 成交价 | 升跌 | 升贴水(对即月) | 产地/牌号 | 交货地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1#铅 | 16500-16700 | —— | 宙泰、白银、 株冶 | 上 海 | 2025-6-6 | |
1#锡 | 263500-266500 | 5000 | —— | 进口、云山、云锡 | 上 海 | 2025-6-6 |
1#镍* | 121500-124500 | —— | 进口、四川尼科、金川 | 上 海 | 2025-6-6 | |
1#锌* | 22610-22810 | 190 | (对即月高价)+300升5 | 进口、甘肃、陕西 | 上 海 | 2025-6-6 |
A00铝* | 20220-20280 | 20 | +110升0 | 兆丰、海湖、青铜峡 | 上 海 | 2025-6-6 |
1#铜* | 78900-79000 | 510 | +100至+140跌20 | 旺旺、上冶、江铜 | 上 海 | 2025-6-6 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价