贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2023-11-10 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2023-11-10 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 5745-5757 | (元/千克) | 2023-11-10 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 5730-5742 | (元/千克) | 2023-11-10 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 5715-5727 | (元/千克) | 2023-11-10 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1395-1415 | (元/克) | 2023-11-10 |
钌 | 99.95% | 国产 | 112-114 | (元/克) | 2023-11-10 |
铂 | 99.95% | 国产 | 210-211 | (元/克) | 2023-11-10 |
钯 | 99.95% | 国产 | 268-269 | (元/克) | 2023-11-10 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1200-1220 | (元/克) | 2023-11-10 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。