贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19090-19150 | 19120 | 2024-9-6 |
升贴水 | Al99.7 | (c)110-(c)110 | -110 | 2024-9-6 |
锌锭 | Zn99.995 | 22430-22730 | 22580 | 2024-9-6 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)85-(b)85 | 85 | 2024-9-6 |
锌锭 | Zn99.99 | 22360-22660 | 22510 | 2024-9-6 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72480-72680 | 72580 | 2024-9-6 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-9-6 |
铅锭 | Pb99.994 | 16775-16875 | 16825 | 2024-9-6 |
锡锭 | Sn99.90 | 249700-251300 | 250500 | 2024-9-6 |
电解镍 | Ni9996 | 126000-126400 | 126200 | 2024-9-6 |
电解钴 | Co99.98 | 163000-183000 | 173000 | 2024-9-6 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。