贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-25 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-25 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 8145-8178 | (元/千克) | 2024-10-25 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 8130-8163 | (元/千克) | 2024-10-25 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 8115-8148 | (元/千克) | 2024-10-25 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-10-25 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-10-25 |
铂 | 99.95% | 国产 | 242-244 | (元/克) | 2024-10-25 |
钯 | 99.95% | 国产 | 298-299 | (元/克) | 2024-10-25 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1200-1220 | (元/克) | 2024-10-25 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。