贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-12-11 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-12-11 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7930-7888 | (元/千克) | 2024-12-11 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7915-7873 | (元/千克) | 2024-12-11 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7900-7858 | (元/千克) | 2024-12-11 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1140-1160 | (元/克) | 2024-12-11 |
钌 | 99.95% | 国产 | 119-121 | (元/克) | 2024-12-11 |
铂 | 99.95% | 国产 | 228-230 | (元/克) | 2024-12-11 |
钯 | 99.95% | 国产 | 257-258 | (元/克) | 2024-12-11 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1180-1200 | (元/克) | 2024-12-11 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。