贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-12-16 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-12-16 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7692-7751 | (元/千克) | 2024-12-16 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7677-7736 | (元/千克) | 2024-12-16 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7662-7721 | (元/千克) | 2024-12-16 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1135-1155 | (元/克) | 2024-12-16 |
钌 | 99.95% | 国产 | 119-121 | (元/克) | 2024-12-16 |
铂 | 99.95% | 国产 | 225-227 | (元/克) | 2024-12-16 |
钯 | 99.95% | 国产 | 255-256 | (元/克) | 2024-12-16 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1180-1200 | (元/克) | 2024-12-16 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。