华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 262850-264850 | 上海 | 国产 | 2025-2-21 |
镍* | 1# | 124950-127350 | 上海 | 国产、进口 | 2025-2-21 |
锌锭* | 1# | 23950-24050 | 上海 | 国产 | 2025-2-21 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-2-21 |
铅* | 1# | 16950-17050 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-2-21 |
铝锭* | 99.70% | 20850-20890 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-2-21 |
铝锭* | 99.85% | 20910-20930 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-2-21 |
阴极铜* | 标准 | 77210-77450 | 上海 | 国产、进口 | 2025-2-21 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价