华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 265550-267550 | 上海 | 国产 | 2025-7-14 |
镍* | 1# | 120650-122950 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-14 |
锌锭* | 1# | 22060-22160 | 上海 | 国产 | 2025-7-14 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-7-14 |
铅* | 1# | 16900-17050 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-14 |
铝锭* | 99.70% | 20510-20530 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-14 |
铝锭* | 99.85% | 20550-20570 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-7-14 |
阴极铜* | 标准 | 78370-78540 | 上海 | 国产、进口 | 2025-7-14 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价