华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 242550-244550 | 上海 | 国产 | 2024-11-21 |
镍* | 1# | 126850-130350 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-21 |
锌锭* | 1# | 25340-25440 | 上海 | 国产 | 2024-11-21 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2024-11-21 |
铅* | 1# | 16750-16850 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-21 |
铝锭* | 99.70% | 20730-20770 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-21 |
铝锭* | 99.85% | 20790-20810 | 上海、无锡 | 国产 | 2024-11-21 |
阴极铜* | 标准 | 74420-74570 | 上海 | 国产、进口 | 2024-11-21 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价