华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 248050-250050 | 上海 | 国产 | 2025-1-23 |
镍* | 1# | 124000-127000 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-23 |
锌锭* | 1# | 23560-23660 | 上海 | 国产 | 2025-1-23 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-1-23 |
铅* | 1# | 16650-16750 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-23 |
铝锭* | 99.70% | 20230-20270 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-23 |
铝锭* | 99.85% | 20290-20310 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-23 |
阴极铜* | 标准 | 74780-75080 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-23 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价