华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 249450-251450 | 上海 | 国产 | 2025-1-22 |
镍* | 1# | 126950-129450 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-22 |
锌锭* | 1# | 24090-24190 | 上海 | 国产 | 2025-1-22 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-1-22 |
铅* | 1# | 16650-16800 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-22 |
铝锭* | 99.70% | 20270-20310 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-22 |
铝锭* | 99.85% | 20330-20350 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-1-22 |
阴极铜* | 标准 | 75370-75530 | 上海 | 国产、进口 | 2025-1-22 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价