华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 金属报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 261550-264550 | 上海 | 国产 | 2025-4-25 |
镍* | 1# | 125650-128000 | 上海 | 国产、进口 | 2025-4-25 |
锌锭* | 1# | 23060-23160 | 上海 | 国产 | 2025-4-25 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-4-25 |
铅* | 1# | 16900-17050 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-4-25 |
铝锭* | 99.70% | 20110-20130 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-4-25 |
铝锭* | 99.85% | 20150-20170 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-4-25 |
阴极铜* | 标准 | 78060-78230 | 上海 | 国产、进口 | 2025-4-25 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价