华通现货市场行情
当前所在位置:首页 - 行情报价 - 华通现货市场行情
品种 | 规格 | 价格 | 仓库 | 产地 | 时间 |
---|---|---|---|---|---|
锡* | 1# | 263450-265450 | 上海 | 国产 | 2025-6-6 |
镍* | 1# | 122100-124800 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-6 |
锌锭* | 1# | 22540-22640 | 上海 | 国产 | 2025-6-6 |
锌锭* | 0# | 暂无 | 上海 | 国产 | 2025-6-6 |
铅* | 1# | 16550-16650 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-6 |
铝锭* | 99.70% | 20270-20290 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-6 |
铝锭* | 99.85% | 20310-20330 | 上海、无锡 | 国产 | 2025-6-6 |
阴极铜* | 标准 | 78760-78990 | 上海 | 国产、进口 | 2025-6-6 |
历史数据查询
未来一周历史数据对比
平均价查询
请点击地区或金属类别所需要的品种报价