详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 66550-66750 | 现货 | 2021/6/21 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)50-(c)30 | 现货 | 2021/6/21 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18570-18630 | 现货 | 2021/6/21 |
锌锭* | Zn99.995 | 21330-21630 | 现货 | 2021/6/21 |
锌锭* | Zn99.99 | 21230-21530 | 现货 | 2021/6/21 |
铅锭* | Pb99.994 | 15150-15250 | 现货 | 2021/6/21 |
锡锭* | Sn99.90 | 202500-204500 | 现货 | 2021/6/21 |
电解镍* | Ni9996 | 131950-132350 | 现货 | 2021/6/21 |
电解钴* | Co99.98 | 360000-368000 | 现货 | 2021/6/21 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。