详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 68080-68280 | 现货 | 2021/6/30 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)150-(c)80 | 现货 | 2021/6/30 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18830-18890 | 现货 | 2021/6/30 |
锌锭* | Zn99.995 | 21930-22230 | 现货 | 2021/6/30 |
锌锭* | Zn99.99 | 21860-22160 | 现货 | 2021/6/30 |
铅锭* | Pb99.994 | 15475-15575 | 现货 | 2021/6/30 |
锡锭* | Sn99.90 | 212500-214500 | 现货 | 2021/6/30 |
电解镍* | Ni9996 | 137250-137650 | 现货 | 2021/6/30 |
电解钴* | Co99.98 | 371000-379000 | 现货 | 2021/6/30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。