详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 69510-69710 | 现货 | 2023/3/7 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)30-(c)10 | 现货 | 2023/3/7 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18570-18630 | 现货 | 2023/3/7 |
锌锭* | Zn99.995 | 23210-23510 | 现货 | 2023/3/7 |
锌锭* | Zn99.99 | 23120-23420 | 现货 | 2023/3/7 |
铅锭* | Pb99.994 | 15050-15150 | 现货 | 2023/3/7 |
锡锭* | Sn99.90 | 197000-199000 | 现货 | 2023/3/7 |
电解镍* | Ni9996 | 199900-200300 | 现货 | 2023/3/7 |
电解钴* | Co99.98 | 308000-328000 | 现货 | 2023/3/7 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。