详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 69180-69380 | 现货 | 2023/3/9 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)10-(b)10 | 现货 | 2023/3/9 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18470-18530 | 现货 | 2023/3/9 |
锌锭* | Zn99.995 | 22950-23250 | 现货 | 2023/3/9 |
锌锭* | Zn99.99 | 22860-23160 | 现货 | 2023/3/9 |
铅锭* | Pb99.994 | 15000-15100 | 现货 | 2023/3/9 |
锡锭* | Sn99.90 | 195000-196500 | 现货 | 2023/3/9 |
电解镍* | Ni9996 | 194500-194900 | 现货 | 2023/3/9 |
电解钴* | Co99.98 | 311000-331000 | 现货 | 2023/3/9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。