详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 68820-69020 | 现货 | 2023/3/13 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)20-(b)30 | 现货 | 2023/3/13 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18230-18290 | 现货 | 2023/3/13 |
锌锭* | Zn99.995 | 22410-22710 | 现货 | 2023/3/13 |
锌锭* | Zn99.99 | 22320-22620 | 现货 | 2023/3/13 |
铅锭* | Pb99.994 | 15000-15100 | 现货 | 2023/3/13 |
锡锭* | Sn99.90 | 185000-186500 | 现货 | 2023/3/13 |
电解镍* | Ni9996 | 184000-184400 | 现货 | 2023/3/13 |
电解钴* | Co99.98 | 313000-333000 | 现货 | 2023/3/13 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。