详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18720-18780 | 18750 | 2024-8-5 |
升贴水 | Al99.7 | (c)125-(c)125 | -125 | 2024-8-5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22170-22470 | 22320 | 2024-8-5 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)10-(b)10 | 10 | 2024-8-5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22100-22400 | 22250 | 2024-8-5 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72770-72970 | 72870 | 2024-8-5 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)70 | 45 | 2024-8-5 |
铅锭 | Pb99.994 | 18400-18500 | 18450 | 2024-8-5 |
锡锭 | Sn99.90 | 248100-250100 | 249100 | 2024-8-5 |
电解镍 | Ni9996 | 131800-132200 | 132000 | 2024-8-5 |
电解钴 | Co99.98 | 198000-218000 | 208000 | 2024-8-5 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。