详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19680-19740 | 19710 | 2024-8-28 |
升贴水 | Al99.7 | (c)190-(c)190 | -190 | 2024-8-28 |
锌锭 | Zn99.995 | 23800-24100 | 23950 | 2024-8-28 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)0-(b)0 | 0 | 2024-8-28 |
锌锭 | Zn99.99 | 23730-24030 | 23880 | 2024-8-28 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 74640-74840 | 74740 | 2024-8-28 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2024-8-28 |
铅锭 | Pb99.994 | 17475-17575 | 17525 | 2024-8-28 |
锡锭 | Sn99.90 | 266300-268300 | 267300 | 2024-8-28 |
电解镍 | Ni9996 | 133000-133400 | 133200 | 2024-8-28 |
电解钴 | Co99.98 | 167000-187000 | 177000 | 2024-8-28 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。