详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20520-20580 | 20550 | 2024-10-14 |
升贴水 | Al99.7 | (c)170-(c)170 | -170 | 2024-10-14 |
锌锭 | Zn99.995 | 24960-25260 | 25110 | 2024-10-14 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)25-(b)25 | 25 | 2024-10-14 |
锌锭 | Zn99.99 | 24890-25190 | 25040 | 2024-10-14 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 77430-77630 | 77530 | 2024-10-14 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)50-(b)0 | -25 | 2024-10-14 |
铅锭 | Pb99.994 | 16400-16500 | 16450 | 2024-10-14 |
锡锭 | Sn99.90 | 265100-266700 | 265900 | 2024-10-14 |
电解镍 | Ni9996 | 136000-136400 | 136200 | 2024-10-14 |
电解钴 | Co99.98 | 169000-189000 | 179000 | 2024-10-14 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。