详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20660-20720 | 20690 | 2024-10-30 |
升贴水 | Al99.7 | (c)125-(c)125 | -125 | 2024-10-30 |
锌锭 | Zn99.995 | 24870-25170 | 25020 | 2024-10-30 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 2024-10-30 |
锌锭 | Zn99.99 | 24800-25100 | 24950 | 2024-10-30 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76570-76770 | 76670 | 2024-10-30 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)30-(b)20 | -5 | 2024-10-30 |
铅锭 | Pb99.994 | 16425-16525 | 16475 | 2024-10-30 |
锡锭 | Sn99.90 | 254400-256000 | 255200 | 2024-10-30 |
电解镍 | Ni9996 | 126300-126700 | 126500 | 2024-10-30 |
电解钴 | Co99.98 | 171000-191000 | 181000 | 2024-10-30 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。