详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19850-19910 | 19880 | 2024-12-19 |
升贴水 | Al99.7 | (b)80-(b)80 | 80 | 2024-12-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 25130-25430 | 25280 | 2024-12-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)595-(b)595 | 595 | 2024-12-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 25060-25360 | 25210 | 2024-12-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73850-74050 | 73950 | 2024-12-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)140-(b)190 | 165 | 2024-12-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 17325-17425 | 17375 | 2024-12-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 240400-242000 | 241200 | 2024-12-19 |
电解镍 | Ni9996 | 127400-127800 | 127600 | 2024-12-19 |
电解钴 | Co99.98 | 168000-188000 | 178000 | 2024-12-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。