详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20180-20240 | 20210 | 2025-1-16 |
升贴水 | Al99.7 | (c)75-(c)75 | -75 | 2025-1-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23950 | 23800 | 2025-1-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)260-(b)260 | 260 | 2025-1-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23880 | 23730 | 2025-1-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 75730-75930 | 75830 | 2025-1-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(c)50 | -75 | 2025-1-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 16700-16800 | 16750 | 2025-1-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 246300-248300 | 247300 | 2025-1-16 |
电解镍 | Ni9996 | 130300-130700 | 130500 | 2025-1-16 |
电解钴 | Co99.98 | 157000-177000 | 167000 | 2025-1-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。