详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20610-20670 | 20640 | 2025-2-11 |
升贴水 | Al99.7 | (b)10-(b)10 | 10 | 2025-2-11 |
锌锭 | Zn99.995 | 23470-23770 | 23620 | 2025-2-11 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)20-(b)20 | 20 | 2025-2-11 |
锌锭 | Zn99.99 | 23400-23700 | 23550 | 2025-2-11 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 76880-77080 | 76980 | 2025-2-11 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)230-(b)0 | -115 | 2025-2-11 |
铅锭 | Pb99.994 | 17050-17150 | 17100 | 2025-2-11 |
锡锭 | Sn99.90 | 255900-257900 | 256900 | 2025-2-11 |
电解镍 | Ni9996 | 128300-128700 | 128500 | 2025-2-11 |
电解钴 | Co99.98 | 153000-173000 | 163000 | 2025-2-11 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。