详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20870-20930 | 20900 | 2025-3-12 |
升贴水 | Al99.7 | (c)35-(c)35 | -35 | 2025-3-12 |
锌锭 | Zn99.995 | 23650-23950 | 23800 | 2025-3-12 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)15-(b)15 | 15 | 2025-3-12 |
锌锭 | Zn99.99 | 23580-23880 | 23730 | 2025-3-12 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78570-78770 | 78670 | 2025-3-12 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2025-3-12 |
铅锭 | Pb99.994 | 17200-17300 | 17250 | 2025-3-12 |
锡锭 | Sn99.90 | 262300-265300 | 263800 | 2025-3-12 |
电解镍 | Ni9996 | 133700-134100 | 133900 | 2025-3-12 |
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 2025-3-12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。