详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20770-20830 | 20800 | 2025-3-20 |
升贴水 | Al99.7 | (c)45-(c)45 | -45 | 2025-3-20 |
锌锭 | Zn99.995 | 23430-23730 | 23580 | 2025-3-20 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)5-(b)5 | 5 | 2025-3-20 |
锌锭 | Zn99.99 | 23360-23660 | 23510 | 2025-3-20 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 81620-81820 | 81720 | 2025-3-20 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)160-(b)210 | 185 | 2025-3-20 |
铅锭 | Pb99.994 | 17425-17525 | 17475 | 2025-3-20 |
锡锭 | Sn99.90 | 278700-281700 | 280200 | 2025-3-20 |
电解镍 | Ni9996 | 131300-131700 | 131500 | 2025-3-20 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 2025-3-20 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。