详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20780-20840 | 20810 | 2025-7-10 |
升贴水 | Al99.7 | (c)65-(c)65 | -65 | 2025-7-10 |
锌锭 | Zn99.995 | 22030-22330 | 22180 | 2025-7-10 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)15-(c)15 | -15 | 2025-7-10 |
锌锭 | Zn99.99 | 21960-22260 | 22110 | 2025-7-10 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78440-78640 | 78540 | 2025-7-10 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)100-(b)50 | -25 | 2025-7-10 |
铅锭 | Pb99.994 | 17000-17100 | 17050 | 2025-7-10 |
锡锭 | Sn99.90 | 264000-266000 | 265000 | 2025-7-10 |
电解镍 | Ni9996 | 122000-122400 | 122200 | 2025-7-10 |
电解钴 | Co99.98 | 238000-258000 | 248000 | 2025-7-10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。