详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20640-20700 | 20670 | 2025-7-18 |
升贴水 | Al99.7 | (b)80-(b)80 | 80 | 2025-7-18 |
锌锭 | Zn99.995 | 21980-22280 | 22130 | 2025-7-18 |
升贴水 | Zn99.995 | (c)50-(c)50 | -50 | 2025-7-18 |
锌锭 | Zn99.99 | 21910-22210 | 22060 | 2025-7-18 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78440-78640 | 78540 | 2025-7-18 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)10-(b)80 | 45 | 2025-7-18 |
铅锭 | Pb99.994 | 16675-16775 | 16725 | 2025-7-18 |
锡锭 | Sn99.90 | 264500-266500 | 265500 | 2025-7-18 |
电解镍 | Ni9996 | 123100-123500 | 123300 | 2025-7-18 |
电解钴 | Co99.98 | 236000-256000 | 246000 | 2025-7-18 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。