详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 67130-67330 | 现货 | 2023/3/17 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)70-(b)80 | 现货 | 2023/3/17 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18270-18330 | 现货 | 2023/3/17 |
锌锭* | Zn99.995 | 22200-22500 | 现货 | 2023/3/17 |
锌锭* | Zn99.99 | 22110-22410 | 现货 | 2023/3/17 |
铅锭* | Pb99.994 | 15225-15325 | 现货 | 2023/3/17 |
锡锭* | Sn99.90 | 183000-185000 | 现货 | 2023/3/17 |
电解镍* | Ni9996 | 185500-185900 | 现货 | 2023/3/17 |
电解钴* | Co99.98 | 313000-333000 | 现货 | 2023/3/17 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | - | - | 8989 | +44 | 3-28 |
铝 | - | - | 2365 | +21 | 3-28 |
锌 | - | - | 2911 | +18 | 3-28 |
镍 | - | - | 23800 | +120 | 3-28 |
锡 | - | - | 25355 | +470 | 3-28 |
铅 | - | - | 2137 | +16 | 3-28 |