详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
锌锭 | Zn99.995 | 22370-22670 | 22520 | 2025-6-3 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)470-(b)470 | 470 | 2025-6-3 |
锌锭 | Zn99.99 | 22300-22600 | 22450 | 2025-6-3 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78090-78290 | 78190 | 2025-6-3 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)120-(b)0 | -60 | 2025-6-3 |
铅锭 | Pb99.994 | 16375-16475 | 16425 | 2025-6-3 |
锡锭 | Sn99.90 | 249400-251400 | 250400 | 2025-6-3 |
电解镍 | Ni9996 | 124400-124900 | 124650 | 2025-6-3 |
电解钴 | Co99.98 | 228000-248000 | 238000 | 2025-6-3 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。