详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 20090-20150 | 20120 | 2025-6-5 |
升贴水 | Al99.7 | (c)40-(c)40 | -40 | 2025-6-5 |
锌锭 | Zn99.995 | 22470-22770 | 22620 | 2025-6-5 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)375-(b)375 | 375 | 2025-6-5 |
锌锭 | Zn99.99 | 22400-22700 | 22550 | 2025-6-5 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 78190-78390 | 78290 | 2025-6-5 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)70-(b)60 | -5 | 2025-6-5 |
铅锭 | Pb99.994 | 16500-16600 | 16550 | 2025-6-5 |
锡锭 | Sn99.90 | 258600-260600 | 259600 | 2025-6-5 |
电解镍 | Ni9996 | 124400-124800 | 124600 | 2025-6-5 |
电解钴 | Co99.98 | 227000-247000 | 237000 | 2025-6-5 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。