贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-17 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-17 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7879-7860 | (元/千克) | 2024-10-17 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7864-7845 | (元/千克) | 2024-10-17 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7849-7830 | (元/千克) | 2024-10-17 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-10-17 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-10-17 |
铂 | 99.95% | 国产 | 238-240 | (元/克) | 2024-10-17 |
钯 | 99.95% | 国产 | 267-268 | (元/克) | 2024-10-17 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1215-1235 | (元/克) | 2024-10-17 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。