贵金属
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 规格 | 产地/牌号 | 参考价 | 单位 | 日期 |
金 | 99.99% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-18 |
金 | 99.95% | 国产 | 暂无 | (元/克) | 2024-10-18 |
1#银 | 99.99% | 国产 | 7884-7752 | (元/千克) | 2024-10-18 |
2#银 | 99.95% | 国产 | 7869-7737 | (元/千克) | 2024-10-18 |
3#银 | 99.90% | 国产 | 7854-7722 | (元/千克) | 2024-10-18 |
铱 | 99.95% | 国产 | 1175-1195 | (元/克) | 2024-10-18 |
钌 | 99.95% | 国产 | 128-130 | (元/克) | 2024-10-18 |
铂 | 99.95% | 国产 | 237-239 | (元/克) | 2024-10-18 |
钯 | 99.95% | 国产 | 270-271 | (元/克) | 2024-10-18 |
铑 | 99.95% | 国产 | 1215-1235 | (元/克) | 2024-10-18 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。