LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-25 不锈钢(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
金川镍1# * | 120500-121500 | 121000 | 1000 |
316回炉废料 | 17200-17400 | 17300 | |
进口304回炉料18/8 | 8900-9100 | 9000 | |
304杂旧边料 | 8650-8850 | 8750 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.6-7.8% | 7950-8150 | 8050 | |
破碎不锈钢 Ni≈7.4-7.6% | 7750-7950 | 7850 | |
304无胶边料 | 9250-9350 | 9300 | |
304胶纸料 | 9050-9150 | 9100 | |
301回炉料 | 6600-6800 | 6700 | |
201无胶边料 | 4350-4450 | 4400 | |
201胶纸/管料 | 4100-4300 | 4200 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
201统料 | 3800-3900 | 3850 | |
304/2B冷轧卷板 | 11400-11600 | 11500 | 100 |
304No.1热轧卷板 | 11200-11500 | 11350 | 50 |
304热轧窄钢带 | 11200-11300 | 11250 | 50 |
201No.1热轧卷板 | 6100-6300 | 6200 | 50 |
201热轧窄钢带 | 5750-6050 | 5900 | 50 |
430/2B冷轧卷板 | 6100-6200 | 6150 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5500-5700 | 5600 | |
430无胶边料 | 3550-3650 | 3600 | |
430胶纸料 | 3400-3500 | 3450 | |
409胶纸料 | 3050-3150 | 3100 |
[打印页面]