LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2023-11-21 黑色金属(佛山地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
冷板(鞍钢)1.0mm | 4740-4790 | 4765 | |
高线(韶钢)Ф6.5mm | 4240-4290 | 4265 | 30 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
螺纹钢(韶钢)12mm | 4260-4310 | 4285 | 30 |
螺纹钢(韶钢)18-25mm | 3960-4010 | 3985 | 30 |
[打印页面]