LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-4-3 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 66500-66700 | 66600 | 500 |
无绳水箱紫铜管 | 65800-66000 | 65900 | 500 |
漆线变压器铜(96%) | 64500-64700 | 64600 | 500 |
变压器铜(CU94-95%) | 62300-62500 | 62400 | 500 |
干净杂线铜米(95-96%) | 64200-64500 | 64350 | 500 |
马达铜(90-91%) | 59700-60000 | 59850 | 400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 61300-61500 | 61400 | 500 |
干净镀锡铜线 | 65500-65700 | 65600 | 500 |
干净镀锡铜网 | 63700-63900 | 63800 | 500 |
锡口铜(90-91%) | 61200-61400 | 61300 | 500 |
镀铅铜粗线 | 64900-65100 | 65000 | 500 |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 30200-30400 | 30300 | 300 |
[打印页面]