LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-1-22 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 68000-68200 | 68100 | |
无绳水箱紫铜管 | 67300-67500 | 67400 | |
漆线变压器铜(96%) | 66000-66200 | 66100 | |
变压器铜(CU94-95%) | 63700-63900 | 63800 | |
干净杂线铜米(95-96%) | 65700-66000 | 65850 | |
马达铜(90-91%) | 60900-61200 | 61050 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 62200-62400 | 62300 | |
干净镀锡铜线 | 67300-67500 | 67400 | |
干净镀锡铜网 | 65500-65700 | 65600 | |
锡口铜(90-91%) | 62700-62900 | 62800 | |
镀铅铜粗线 | 66700-66900 | 66800 | |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 31400-31600 | 31500 |
[打印页面]