LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-5 铜(清远地区) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
1#光亮铜 | 71600-71800 | 71700 | |
无绳水箱紫铜管 | 70900-71100 | 71000 | |
漆线变压器铜(96%) | 69600-69800 | 69700 | |
变压器铜(CU94-95%) | 67300-67500 | 67400 | |
干净杂线铜米(95-96%) | 69300-69600 | 69450 | |
马达铜(90-91%) | 64500-64800 | 64650 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
紫铜砖(93%) | 65500-65700 | 65600 | |
干净镀锡铜线 | 70900-71100 | 71000 | |
干净镀锡铜网 | 69100-69300 | 69200 | |
锡口铜(90-91%) | 66300-66500 | 66400 | |
镀铅铜粗线 | 70300-70500 | 70400 | |
覆铜板红料(Cu≈45%) | 32900-33100 | 33000 |
[打印页面]