LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-6-6 铜(台州永康) 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
国标低氧杆(8mm) | 73900-74100 | 74000 | 300 |
1#光亮铜线 | 72100-72300 | 72200 | 300 |
1#铜 | 71800-72000 | 71900 | 300 |
干净水箱紫铜管 | 71500-71700 | 71600 | 300 |
2#铜(94-95%) | 68700-69000 | 68850 | 300 |
干净通讯线铜米 | 72500-72700 | 72600 | 300 |
变压器铜(Cu≈95%) | 68800-69000 | 68900 | 300 |
马达铜(92-93%) | 66500-66800 | 66650 | 300 |
火烧线(97-98%) | 70400-70700 | 70550 | 300 |
美国黄杂铜(Fe<3%) | 49500-49700 | 49600 | 100 |
干净铝线 | 17700-17900 | 17800 | |
干净6063旧料 | 16450-16650 | 16550 | |
拆水箱铝(89%) | 15250-15450 | 15350 | |
生铝(Fe<3%) | 16250-16450 | 16350 | |
水箱铝复锭 | 17800-18000 | 17900 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
316回炉边料(Ni10Mo2) | 17450-17650 | 17550 | |
进口304回炉料(Ni8.1-8.2) | 9150-9350 | 9250 | 50 |
国产304回炉料(Ni7.6-7.8) | 8700-8900 | 8800 | 50 |
430回炉料 | 3050-3250 | 3150 | |
冲花边料 | 2040-2090 | 2065 | |
马达铁 | 1880-1930 | 1905 | |
统废 | 1710-1760 | 1735 | |
铜铝水箱(Cu≈48%.Al≈50%) | 40200-40400 | 40300 | 200 |
带铁铜铝水箱Cu≈48%Al≈44%Fe≈6% | 38800-39000 | 38900 | 200 |
废机电马达(Cu≈9-10%) | 7030-7050 | 7040 | 20 |
铅皮 | 15500-15700 | 15600 | |
202回炉料(Ni≈4%) | 5500-5600 | 5550 | |
201边角料 | 4300-4500 | 4400 | |
201旧管料 | 4150-4350 | 4250 |
[打印页面]