LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2024-12-6 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9055-9075 | 9065 | 70 |
美国2#铜(94-96%) | 8685-8715 | 8700 | 65 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 5665-5685 | 5675 | 45 |
美国干净黄铜水箱 | 5157-5177 | 5167 | 40 |
美国304炉料18-8 | 1480-1500 | 1490 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2275-2295 | 2285 | |
美国干净合金熟杂铝料 | 1905-1925 | 1915 | |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 2010-2030 | 2020 | |
美国带皮铝线(铝68%) | 1590-1610 | 1600 | |
美国干净纯铝水箱 | 1850-1870 | 1860 |
[打印页面]