LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-4-25 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 10480-10500 | 10490 | 70 |
美国2#铜(94-96%) | 10060-10090 | 10075 | 60 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6505-6525 | 6515 | 50 |
美国干净黄铜水箱 | 5830-5850 | 5840 | 40 |
美国304炉料18-8 | 1390-1410 | 1400 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2120-2140 | 2130 | 15 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1775-1795 | 1785 | 10 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1875-1895 | 1885 | 15 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1480-1500 | 1490 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1725-1745 | 1735 | 10 |
[打印页面]