LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-13 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 9895-9915 | 9905 | 95 |
美国2#铜(94-96%) | 9515-9545 | 9530 | 90 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6160-6180 | 6170 | 55 |
美国干净黄铜水箱 | 5510-5530 | 5520 | 50 |
美国304炉料18-8 | 1380-1400 | 1390 | 20 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2130-2150 | 2140 | 45 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1785-1805 | 1795 | 40 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1880-1900 | 1890 | 40 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1485-1505 | 1495 | 30 |
美国干净纯铝水箱 | 1735-1755 | 1745 | 40 |
[打印页面]