LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-5-14 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 10035-10055 | 10045 | 140 |
美国2#铜(94-96%) | 9645-9675 | 9660 | 130 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 6245-6265 | 6255 | 85 |
美国干净黄铜水箱 | 5590-5610 | 5600 | 80 |
美国304炉料18-8 | 1390-1410 | 1400 | 10 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2150-2170 | 2160 | 20 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1800-1820 | 1810 | 15 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1900-1920 | 1910 | 20 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1500-1520 | 1510 | 15 |
美国干净纯铝水箱 | 1750-1770 | 1760 | 15 |
[打印页面]