LME
名称 | 场内收盘价 | 场内升跌 | 场外价 | 场外升跌 | 日期 |
---|---|---|---|---|---|
铜 | 122200 | +2200 | 2024-6-7 | ||
铝 | 1107500 | -3800 | 2024-6-7 | ||
锌 | 260775 | +3125 | 2024-6-7 | ||
镍 | 84756 | +36 | 2024-6-7 | ||
锡 | - | - | 25900 | -40 | 2023-5-11 |
铅 | - | - | 2126 | -13 | 2023-5-11 |
查询日期:2025-7-18 国际废旧金属到岸价 单位:元/吨
(注:国际废旧金属到岸价单位为美元/吨;带“ * ”的均为含税价)
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国1#光亮铜线 | 11820-11840 | 11830 | 40 |
美国2#铜(94-96%) | 11310-11340 | 11325 | 35 |
美国黄杂铜(Fe< 3%) | 7315-7335 | 7325 | 30 |
美国干净黄铜水箱 | 6590-6610 | 6600 | 25 |
美国304炉料18-8 | 1310-1330 | 1320 |
品种名称 | 价格 | 中间价 | 升跌 |
---|---|---|---|
美国产干净6063料 | 2230-2250 | 2240 | 10 |
美国干净合金熟杂铝料 | 1870-1890 | 1880 | 10 |
美国金属含量93-95%切片铝料 | 1970-1990 | 1980 | 10 |
美国带皮铝线(铝68%) | 1560-1580 | 1570 | 10 |
美国干净纯铝水箱 | 1820-1840 | 1830 | 10 |
[打印页面]