详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 67330-67530 | 现货 | 2023/5/9 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)60-(b)0 | 现货 | 2023/5/9 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18390-18450 | 现货 | 2023/5/9 |
锌锭* | Zn99.995 | 21310-21610 | 现货 | 2023/5/9 |
锌锭* | Zn99.99 | 21240-21540 | 现货 | 2023/5/9 |
铅锭* | Pb99.994 | 15100-15200 | 现货 | 2023/5/9 |
锡锭* | Sn99.90 | 208500-211000 | 现货 | 2023/5/9 |
电解镍* | Ni9996 | 191500-191900 | 现货 | 2023/5/9 |
电解钴* | Co99.98 | 269000-289000 | 现货 | 2023/5/9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。