详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 67280-67480 | 现货 | 2023/5/10 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (c)30-(b)0 | 现货 | 2023/5/10 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 18400-18460 | 现货 | 2023/5/10 |
锌锭* | Zn99.995 | 21290-21590 | 现货 | 2023/5/10 |
锌锭* | Zn99.99 | 21220-21520 | 现货 | 2023/5/10 |
铅锭* | Pb99.994 | 15125-15225 | 现货 | 2023/5/10 |
锡锭* | Sn99.90 | 206500-208500 | 现货 | 2023/5/10 |
电解镍* | Ni9996 | 188500-188900 | 现货 | 2023/5/10 |
电解钴* | Co99.98 | 267000-287000 | 现货 | 2023/5/10 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。