详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 交货期 | 更新日期 |
阴极铜* | Cu-CATH-2 | 64480-64680 | 现货 | 2023/5/12 |
升贴水* | Cu-CATH-2 | (b)0-(b)30 | 现货 | 2023/5/12 |
重熔用铝锭* | Al99.7 | 17930-17990 | 现货 | 2023/5/12 |
锌锭* | Zn99.995 | 20650-20950 | 现货 | 2023/5/12 |
锌锭* | Zn99.99 | 20580-20880 | 现货 | 2023/5/12 |
铅锭* | Pb99.994 | 15075-15175 | 现货 | 2023/5/12 |
锡锭* | Sn99.90 | 200500-202500 | 现货 | 2023/5/12 |
电解镍* | Ni9996 | 180800-181200 | 现货 | 2023/5/12 |
电解钴* | Co99.98 | 265000-285000 | 现货 | 2023/5/12 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 | ||||
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。