详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18780-18840 | 18810 | 2024-8-7 |
升贴水 | Al99.7 | (c)105-(c)105 | -105 | 2024-8-7 |
锌锭 | Zn99.995 | 21680-21980 | 21830 | 2024-8-7 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)45-(b)45 | 45 | 2024-8-7 |
锌锭 | Zn99.99 | 21610-21910 | 21760 | 2024-8-7 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 71300-71500 | 71400 | 2024-8-7 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-8-7 |
铅锭 | Pb99.994 | 18100-18200 | 18150 | 2024-8-7 |
锡锭 | Sn99.90 | 246400-248900 | 247650 | 2024-8-7 |
电解镍 | Ni9996 | 131600-132000 | 131800 | 2024-8-7 |
电解钴 | Co99.98 | 196000-216000 | 206000 | 2024-8-7 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。