详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18710-18770 | 18740 | 2024-8-8 |
升贴水 | Al99.7 | (c)90-(c)90 | -90 | 2024-8-8 |
锌锭 | Zn99.995 | 21590-21890 | 21740 | 2024-8-8 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)55-(b)55 | 55 | 2024-8-8 |
锌锭 | Zn99.99 | 21520-21820 | 21670 | 2024-8-8 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 70590-70790 | 70690 | 2024-8-8 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)20-(b)70 | 45 | 2024-8-8 |
铅锭 | Pb99.994 | 18050-18150 | 18100 | 2024-8-8 |
锡锭 | Sn99.90 | 245400-247800 | 246600 | 2024-8-8 |
电解镍 | Ni9996 | 130100-130500 | 130300 | 2024-8-8 |
电解钴 | Co99.98 | 196000-216000 | 206000 | 2024-8-8 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。