详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18950-19010 | 18980 | 2024-8-9 |
升贴水 | Al99.7 | (c)80-(c)80 | -80 | 2024-8-9 |
锌锭 | Zn99.995 | 22320-22620 | 22470 | 2024-8-9 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)55-(b)55 | 55 | 2024-8-9 |
锌锭 | Zn99.99 | 22250-22550 | 22400 | 2024-8-9 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 71390-71590 | 71490 | 2024-8-9 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)10-(b)60 | 35 | 2024-8-9 |
铅锭 | Pb99.994 | 18125-18225 | 18175 | 2024-8-9 |
锡锭 | Sn99.90 | 256200-257800 | 257000 | 2024-8-9 |
电解镍 | Ni9996 | 133800-134200 | 134000 | 2024-8-9 |
电解钴 | Co99.98 | 196000-216000 | 206000 | 2024-8-9 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。