详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18900-18960 | 18930 | 2024-8-13 |
升贴水 | Al99.7 | (c)85-(c)85 | -85 | 2024-8-13 |
锌锭 | Zn99.995 | 22860-23160 | 23010 | 2024-8-13 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)70-(b)70 | 70 | 2024-8-13 |
锌锭 | Zn99.99 | 22790-23090 | 22940 | 2024-8-13 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 72210-72410 | 72310 | 2024-8-13 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (c)10-(b)40 | 15 | 2024-8-13 |
铅锭 | Pb99.994 | 18150-18250 | 18200 | 2024-8-13 |
锡锭 | Sn99.90 | 256600-258600 | 257600 | 2024-8-13 |
电解镍 | Ni9996 | 130700-131100 | 130900 | 2024-8-13 |
电解钴 | Co99.98 | 194000-214000 | 204000 | 2024-8-13 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。