详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 18840-18900 | 18870 | 2024-8-14 |
升贴水 | Al99.7 | (c)90-(c)90 | -90 | 2024-8-14 |
锌锭 | Zn99.995 | 22590-22890 | 22740 | 2024-8-14 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)65-(b)65 | 65 | 2024-8-14 |
锌锭 | Zn99.99 | 22520-22820 | 22670 | 2024-8-14 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 71830-72030 | 71930 | 2024-8-14 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)0-(b)50 | 25 | 2024-8-14 |
铅锭 | Pb99.994 | 17550-17650 | 17600 | 2024-8-14 |
锡锭 | Sn99.90 | 256000-258000 | 257000 | 2024-8-14 |
电解镍 | Ni9996 | 129900-130300 | 130100 | 2024-8-14 |
电解钴 | Co99.98 | 194000-214000 | 204000 | 2024-8-14 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。