详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19350-19410 | 19380 | 2024-8-19 |
升贴水 | Al99.7 | (c)155-(c)155 | -155 | 2024-8-19 |
锌锭 | Zn99.995 | 23080-23380 | 23230 | 2024-8-19 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)80-(b)80 | 80 | 2024-8-19 |
锌锭 | Zn99.99 | 23010-23310 | 23160 | 2024-8-19 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73840-74040 | 73940 | 2024-8-19 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)10-(b)60 | 35 | 2024-8-19 |
铅锭 | Pb99.994 | 17625-17725 | 17675 | 2024-8-19 |
锡锭 | Sn99.90 | 262300-264300 | 263300 | 2024-8-19 |
电解镍 | Ni9996 | 130900-131300 | 131100 | 2024-8-19 |
电解钴 | Co99.98 | 192000-212000 | 202000 | 2024-8-19 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。