详细信息
当前所在位置:首页 - 新闻资讯
品名 | 牌号 | 最新价 | 均价 | 更新日期 |
重熔用铝锭 | Al99.7 | 19120-19180 | 19150 | 2024-8-16 |
升贴水 | Al99.7 | (c)150-(c)150 | -150 | 2024-8-16 |
锌锭 | Zn99.995 | 23030-23330 | 23180 | 2024-8-16 |
升贴水 | Zn99.995 | (b)90-(b)90 | 90 | 2024-8-16 |
锌锭 | Zn99.99 | 22960-23260 | 23110 | 2024-8-16 |
阴极铜 | CU-CATH-1 | 73530-73730 | 73630 | 2024-8-16 |
升贴水 | CU-CATH-1 | (b)30-(b)80 | 55 | 2024-8-16 |
铅锭 | Pb99.994 | 17600-17700 | 17650 | 2024-8-16 |
锡锭 | Sn99.90 | 262300-264300 | 263300 | 2024-8-16 |
电解镍 | Ni9996 | 130600-131000 | 130800 | 2024-8-16 |
电解钴 | Co99.98 | 192000-212000 | 202000 | 2024-8-16 |
▲免责声明:以上资料,仅供参考之用,市场有风险,买卖须谨慎。 |
新客户想订灵通信息业务,均可享受免费体验服务,点击填写资料,我们将尽快与您联系。【免费试看短信】、【免费试看上网】、【免费试传真】。详询0757-81185555。